製品案内NEXSURG. Products
寸法図面
ラインナップ
下記の表を横方向にスライドできます。
| 品 番 | 品 名 | 穴サイズ | 備考 |
|---|---|---|---|
| ①NC301S | 上肢穴開ドレープ | 伸縮ゴムΦ3 | スリット入 |
| ②NC302WS | 下肢穴開ドレープ | 伸縮ゴムΦ6 | 翼付/スリット入 |
| ③NC303W | 下肢穴開ドレープ | 伸縮ゴムΦ6 | 翼付 |
| ④NC304W | 両足穴開ドレープ | 伸縮ゴムΦ6 | 翼付 |
| ⑤NC305S | HIPドレープ | 伸縮ゴムΦ15 | スリット入 |
| ⑥NC306 | HIPドレープ | 伸縮ゴムΦ15 | |
| ⑦NA107 | 小切開ドレープ | 15×15 | |
| ⑧NA119P | 大切開ドレープ | 8.5×40 | ポケット付 |
| ⑨NC01 | 関節鏡用パウチ | 販売品/排水ホース付 |







