製品案内NEXSURG. Products
寸法図面
ラインナップ
下記の表を横方向にスライドできます。
| 品 番 | 品 名 | サイズ | 穴サイズ |
|---|---|---|---|
| ①NQ5010 | 穴開ドレープ | 120×120 | Φ6 |
| ②NQ5011 | 穴開ドレープ | 120×120 | Φ8 |
| ③NQ5012 | 穴開ドレープ | 120×120 | Φ10 |
| ④NQ5013 | 穴開ドレープ | 120×120 | Φ13 |
| ⑤NQ5020 | 穴開ドレープ | 140×140 | Φ6 |
| ⑥NQ5021 | 穴開ドレープ | 140×140 | Φ8 |
| ⑦NQ5022 | 穴開ドレープ | 140×140 | Φ10 |
| ⑧NQ5023 | 穴開ドレープ | 140×140 | Φ13 |
| ⑨NQ5030S | 穴開ドレープ(スリット入) | 120×120 | Φ8 |
| ⑩NQ5031S | 穴開ドレープ(スリット入) | 120×120 | Φ13 |
| ⑪NQ5040P | 穴開ドレープ(ポケット付) | 120×120 | Φ8 |
| ⑫NQ5041P | 穴開ドレープ(ポケット付) | 120×120 | Φ13 |
| ⑬NQ5050 | 穴開ドレープ(ナート可) | 120×120 | Φ8 |
| ⑭NQ5051 | 穴開ドレープ(ナート可) | 120×120 | Φ13 |
















