製品案内NEXSURG. Products
寸法図面
ラインナップ
下記の表を横方向にスライドできます。
品 番 | 品 名 | Uサイズ | 備考 |
---|---|---|---|
①NA100WP | 開腹大ドレープ | 5×35 | 翼付/ポケット付 |
②NA101WP | 開腹中ドレープ | 10×30 | 翼付/ポケット付 |
③NA102WP | 開腹小ドレープ | 15×25 | 翼付/ポケット付 |
④NA103WP | 開腹大ドレープ | 15×35 | 翼付/ポケット付/支柱穴付 |
⑤NA105W | 小切開ドレープ | 15×15 | 翼付 |
⑥NA106W | 小切開ドレープ | 10×10 | 翼付 |
⑦NA107 | 小切開ドレープ | 15×15 | |
⑧NA108WP | 小切開ドレープ | 15×15 | 翼付/ポケット付 |
⑨NA118P | 大切開ドレープ(丈長) | 8.5×40 | ポケット付 |
⑩NA119P | 大切開ドレープ | 8.5×40 | ポケット付 |
⑪NA120WP | 汎用ドレープ | 27×27 | 翼付/ポケット付 |
⑫NE601W | 心臓外科用ドレープ | 上穴16×37 | 翼付 |
下穴30×25 |